Kods | SM1 | SM1W | SM2 | SM3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitrums (min – maks), % no izmantojamās masas | 20 % – 45 % | 35 % – 55 % | 35 % – 55 % | 35 % – 60 % | ||||
Pelnu saturs % no sausās masas | ne vairāk kā 2 % | ne vairāk kā 2 % | ne vairāk kā 3 % | ne vairāk kā 5 % | ||||
Frakcijas lielums | Smalkumu frakcijas (<3,15 mm) pieļaujamais daudzums, % | līdz 2 % | līdz 5 % | līdz 10 % | līdz 25 % | |||
Lielākais pieļaujamais garums, mm7 | <1505 | <1505 | <1505 | <2205 | ||||
Hlora saturs (% no sausās masas)4 | <0,02 % | <0,02 % | <0,02 % | <0,03 % | ||||
Izejmateriāls | 1 | 1; 2.1; 2.2 | 1; 2; 3; 4.1 | visas | ||||
Pieļaujamie piemaisījumi | – | – | Sausas lapas, sausas skujas4 | Lapas, skujas (gan sausas, gan ne sausas) |
Kods | MG1 | MG2 | MG3 | |
---|---|---|---|---|
Biomasas veids | Koksnes granulas | Koksnes granulas | Koksnes granulas | |
Diametrs | mm | 6+-1 vai 8+-1 | 6+-1 vai 8+-1 | 6+-1 vai 8+-1 |
Garums (L) | mm | 3,15 <= L <= 40* | 3,15 <= L <= 40* | 3,15 <= L <= 40* |
Mitrums | % no izmantojamās masas | <= 10 | <= 10 | |
Pelnu saturs | % no sausās masas | <= 0,7 | <= 1,2 | <=2 |
Mehāniskā izturība | % no izmantojamās masas | >= 98,0 | >= 97,5 | >= 97,5 |
Smalkumi (<3,15 mm) | % no izmantojamās masas | < 1,0 | < 1,0 | <1,0 |
Slāpeklis | % no sausās masas | <= 0,3 | <= 0,5 | <= 1,0 |
Sērs | % no sausās masas | <= 0,04 | <= 0,05 | <= 0,05 |
Hlors | % no sausās masas | <= 0,02 | <= 0,02 | <= 0,03 |
Pelnu kušanas temperatūra | °C | >= 1200 | >= 1100 | >= 1100 |
* – līdz 1 % granulu var būt garākas par 40 mm, taču jebkurā gadījumā granulas nevar būt garākas par 45 mm
Visiem koksnes granulu produktiem ir jāatbilst arī šīm prasībām:
Plašāk varat iepazīties Tirdzniecības ar biodegvielas produktiem nosacījumos.
Kods | KD | |
---|---|---|
Kurināmās kūdras veids | Nefasēta beramā kūdra | |
Frakcijas izmērs | mm | 0 — 63 |
Mitrums | % no izmantojamās masas | <= 50 |
Pelnu saturs | % no izmantojamās masas | <= 8 |
Hlors | % no izmantojamās masas | <= 0,03 |
Sērs | % no izmantojamās masas | <= 0,3 |