Kood | SM1 | SM1W | SM2 | SM3 | |
---|---|---|---|---|---|
Niiskus (min – maks), % kasutatavast massist |
20 % – 45 % | 35 % – 55 % | 35 % – 55 % | 35 % – 60 % | |
Tuhasisaldus, % kuivast massist |
Mitte rohkem kui 2 % | Mitte rohkem kui 2 % | Mitte rohkem kui 3 % | Mitte rohkem kui 5 % | |
Fraktsiooni suurus (pikkus-laius-kõrgus), mm |
3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 80 %) |
3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 80 %) |
3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 70 %) |
3,15 ≤ P ≤ 63 (min. 60 %) |
|
Peente puiduosakeste sisaldus biokütuses | Mitte rohkem kui 2 % | Mitte rohkem kui 5 % | Mitte rohkem kui 10% | Mitte rohkem kui 25% | |
Kloori kogus (% kuivast massist)4 | <0,02 % | <0,02 % | <0,02 % | <0,03 % | |
Domineeriv tooraine | 1; | 1; 2.1; 2.2 | 1; 2; 3; 4.1 | kokku | |
Lubatud lisandid | – | – | Kuivad lehed, kuivad okkad4 | Lehed, okkad (nii kuivad kui ka märjad) |
Kood | MG1 | MG2 | MG3 | |
---|---|---|---|---|
Biokütuse sort | Puidugraanul | Puidugraanul | Puidugraanul | |
Läbimõõt | mm | 6±1 või 8±1 | 6±1 või 8±1 | 6±1 või 8±1 |
Pikkus (L) | mm | 3,15 <= L <= 40* | 3,15 <= L <= 40* | 3,15 <= L <= 40* |
Niiskus | % kasutatavast massist | <= 10 | <= 10 | <= 10 |
Tuhasisaldus | % kuivast massist | <= 0,7 | <= 1,2 | <=2 |
Mehaaniline vastupidavus | % kasutatavast massist | >= 98,0 | >= 97,5 | >= 97,5 |
Peened puuosakesed (<3,15 mm) | % kasutatavast massist | < 1,0 | < 1,0 | <1,0 |
Lämmastik | % kuivast massist | <= 0,3 | <= 0,5 | <= 1,0 |
Väävel | % kuivast massist | <= 0,04 | <= 0,05 | <= 0,05 |
Kloor | % kuivast massist | <= 0,02 | <= 0,02 | <= 0,03 |
Tuha sulamistemperatuur | °C | >= 1200 | >= 1100 | >= 1100 |
* – kuni 1% graanulitest võivad olla pikemad kui 40 mm, kuid ei tohi ületada 45 mm
Kõik puidugraanulite tooted peavad vastama ka järgmistele nõudmistele:
Rohkem infot Biokütuse toodete müügi tingimused.
Kood | KD | |
---|---|---|
Turbakütuse liik | Pakkimata freesturvas | |
Fraktsioonisuurus | mm | 0 — 63 |
Niiskus | % kasutatavast massist | <= 50 |
Tuhasisaldus | % kasutatavast massist | <= 8 |
Kloor | % kasutatavast massist | <= 0,03 |
Väävel | % kasutatavast massist | <= 0,3 |
Rohkem infot Turbakütuse müügi reeglid.