Kod | SM1 | SMW1 | SM2 | SM3 |
---|---|---|---|---|
Luftfuktighet (min. – max.),% av använd massan | 20% – 45% | 35% – 55% | 35% – 55% | 35% – 60% |
Askhalt,% av torrvikt | Upp till 2% | Upp till 2% | Up till 3% | Upp till 5% |
Huvudfraktion, mm (min kvantitet, %)7 | 3,15 ≤ P ≤ 63
(min. 80%) |
3,15 ≤ P ≤ 63
(min 80%)
|
3,15 ≤ P ≤ 63
(min 70%)
|
3,15 ≤ P ≤ 63
(min 60%)
|
Tillåten kvantitet finandel (3,15 mm),% | Upp till 2% | Upp till 5% | Upp till 10% | Upp till 25% |
Klorhalt (% av torrvikt)4 | < 0,02 % | < 0,02 % | < 0,02 % | < 0,03 % |
Dominerande råvara | Stamved | Ved och avfall från träindustrin | Hela träd (utan rötter) och energigrödor | Avverkningsrester |
Tillåtna tillsatser/föroreningar | – | – | Torra löv, torr barr4 | Löv, barr (både torra och icke-torra) |
Detaljerad produktspecifikation finns i handelsvillkoren för biobränsleprodukter
Kod | MG1 | MG2 | MG3 | |
---|---|---|---|---|
Typ av biobränsle | Träpellets | Träpellets | Träpellets | |
Diameter | mm | 6+-1 eller 8+-1 | 6+-1 eller 8+-1 | 6+-1 eller 8+-1 |
Längd (L) | mm | 3,15 <= L <=40* | 3,15 <= L <=40* | 3,15 <= L <=40* |
Fukthalt | % av biomassan | <= 10 | <= 10 | <= 10 |
Askhalt | % av torr vikt | <= 0,7 | <= 1,2 | <= 2 |
Mekanisk hållbarhet | % av biomassan | >= 98,0 | >= 97,5 | >= 97,5 |
Finandel (<3,15 mm) | % av biomassan | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 |
Kväve | % av biomassan | <= 0,3 | <= 0,5 | <= 1,0 |
Svavel | % av torrvikt | <= 0,04 | <= 0,05 | <= 0,05 |
Klor | % av torrvikt | <= 0,02 | <= 0,03 | <= 0,03 |
Asksmältpunkt | oC | >= 1200 | >= 1100 | >= 1100 |
* – Upp till 1% av träpelletsen får vara längre än 40 mm dock ej i något fall längre än 45 mm
Alla träpelletsprodukter måste dessutom uppfylla följande krav:
Kod | KD | |
---|---|---|
Typ av bränsletorv | Färdigförpackat malen torv | |
Fraktionsstorlek | mm | 0 — 63 |
Fukthalt | % av biomassan | <= 50 |
Askhalt | % av den använda massan | <= 8 |
Klor | % av den använda massan | <= 0,03 |
Svavel | % av den använda massan | <= 0,3 |
Du kan läsa mer i handelsregler för bränsletorv.